國家數位近用調查
依據「智慧國家方案(2021-2025年)」主軸四「數位包容」項下「邁向數位平權推動計畫(109-112年)」之推動重點,主責辦理數位近用調查、國家數位近用現況研析及提供各部會推動數位平權政策所需數位近用調研資料,促達成提升我國數位包容度及縮小數位落差、落實教育實證、建立數位人才滾動調查與技能分級認證等目標。
為落實前開政策,自109年起,由「數位機會調查」轉型為「數位發展調查」,並於113年更名為「數位近用調查」,透過客觀、科學、且量測範圍廣大的數位近用指標體系,定期評估及追蹤國家數位轉型推動進度,讓政府與國人瞭解國家數位近用成熟度,並透過指標評鑑掌握各國推動情形,提供政府評估外在環境快速變化之國際數位發展趨勢,省思與研擬兼顧數位涵容的數位轉型政策,以扣合國際趨勢、清楚反應我國數位近用現況、強化調查結果與政策鏈結性。
我國數位近用(發展)調查體系對齊OECD「數位福祉指標」,部分指標因應我國國情發展本土特色指標,部分則參採OECD數位福祉衡量指標體系定義。原「數位發展指標體系」,包含「ICT近用、使用與素養」、「居家」、「教育與技能」、「所得與財富」、「就業」、「工作與生活平衡」、「健康狀況」、「社會聯繫」、「政府治理與公民參與」、「環境品質」、「資訊安全」及「主觀幸福感」等12大構面,74項指標,調整為「數位近用(發展)指標體系2.0」12大構面,70項指標。
主構面 | 次構面 | 指標 |
---|---|---|
ICT 近用、使用與素養 | 環境近用機會 | 家戶連網率 |
家戶設備持有情形 | ||
家戶網路品質 | ||
5G 網路涵蓋率 | ||
上網設備持有情形 | ||
行動資費 | ||
網路使用率 | 個人上網率 | |
上網頻率 | ||
網路使用類型多樣性 | 電子郵件 | |
商品或服務資訊查詢 | ||
下載軟體 | ||
資訊查詢 | ||
網路銀行 | ||
即時通訊 | ||
網路影音娛樂 | ||
線上閱讀 | ||
雲端空間 | ||
行動支付 | ||
數位影音編輯 | ||
數位創作 | ||
網路使用不平等 | 快速適應者與多數群眾的網路使用類型項目量差異 | |
可近性的區域差異 | ||
可近性的身分別差異 | ||
資訊使用能力 | 資訊篩選能力 | |
居住 | 智慧居家 | 使用智慧監控相關服務或應用(網路監控、生物辨識、防盜防災) |
使用智慧家電相關服務或應用(聯網家電、智慧感測、節能管理) | ||
使用智慧照護相關服務或應用(聯網醫材、照護系統、智能手環) | ||
使用數位家庭娛樂相關服務或應用(智慧電視、智慧音箱、連網遊戲機) | ||
教育與技能 | 數位技能 | 技術環境下解決問題的能力 |
學生具備的ICT 技能 | ||
數位技能差距 | 技術環境下解決問題分數的變異係數 | |
學校數位資源 | 學校網路環境 | |
學校連網速率差異 | ||
教師ICT技能 | 教師參與ICT培訓 | |
線上課程 | 線上課程參與 | |
所得與財富 | 數位技能相關的勞動市場報酬 | 數位技能薪資溢價 |
線上消費 | 線上購買商品或服務 | |
線上販售 | 線上販售商品或服務 | |
就業 | 資訊產業的就業 | 資訊產業就業者占比 |
業務數位化程度 | 就業者業務電腦或網路應用度 | |
面臨自動化風險的工作 | 工作中自動化的比率 | |
線上尋職 | 透過網路求職或寄履歷 | |
高度使用電腦就業者的工作壓力減輕 | 工作彈性及職場安全 | |
高度使用電腦就業者的工作壓力 | 工作壓力與資源 | |
工作與生活平衡 | 遠距工作 | 遠距工作經驗 |
工作時間以外對工作的擔憂 | 工作/生活切割情形 | |
健康狀況 | 線上醫療預約 | 網路預約掛號 |
線上健康資訊 | 透過網路尋找健康資訊 | |
生理風險 | 因網路使用致生理能力退化 | |
心理風險 | 因網路使用致心理能力退化 | |
社會聯繫 | 社群網路參與 | 社群網路參與情形 |
網路內容參與 | 網路內容參與情形 | |
政府治理與公民參與 | 公民參與 | 針對公共議題在線上發表意見 |
公共政策網路參與平臺 | ||
政府透明開放 | 資料開放(Open Data) | |
數位政府服務 | 政府線上公共服務使用情形 | |
缺乏技能而未使用政府線上申請/申辦服務 | ||
暴露在線上假訊息中 | 暴露在假訊息中 | |
環境品質 | 人均電子廢棄物 | 人均製造的電子廢棄物 |
資訊安全 | 資訊安全防護 | 資安作為 |
資訊安全威脅 | 資訊安全事件 | |
個資隱私濫用 | 擔心個人隱私遭侵害 | |
主觀幸福感 | 網路近用對主觀滿意度提升的影響 | 生活滿意度增加 |
發布單位:數位政府司
建立日期:2022-08-27
更新日期:2024-11-26